By Category
By Category
Audio
Switches
| Specs | Table header 1 |
|---|---|
| Model | Space Gray Body Color / Space Gray Keycap Color / Forest Light Bronze Body Color / Bronze Keycap Color / Forest Dark |
| Material / Body | Anodized Top Plate |
| Material / Keycaps | ABS / Laser-Etched Font |
| Body Profile | Slim Low-Profile |
| Keys | 84 |
| Layout | 75% ANSI |
| Language | US / QWERTY |
| Switch Type | Gateron Low-Profile Switches |
| Stabilizers | Clip-in Stabilizers |
| Backlight | RGB + 4 Light Modes (Static, Breathing, Wave, Reactive) |
| Sound Dampers | Mid-Damper (Above PCB) / PORON® Foam Sound Damper
Bottom-Damper (Below PCB) / Silicone Sound Damper |
| NKRO | 6-Keys Rollover via Bluetooth / NKRO via USB |
| Interface | Bluetooth 5.0 & USB Hybrid |
| OS Support | Up to Windows 10 / Up to macOS 11* *Tested to support macOS up to version 11 in iMac, Macbook, and Macbook Pro. Current Bluetooth Connection may be incompatible to Mac Studio. |
| Rechargeable Battery | 2,000 mAh Li-ion |
| Specs | Table header 1 |
|---|---|
| Dimensions | 4 x 1.5 in 101 x 38 mm |
| Weight | 0.1 lbs 45 g |
| Material / Body | Stainless Steel |